ВНИМАНИЕ!
ВОПРОС О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ!
Уважаемые члены гаражно-строительного кооператива «Автозаводец»!
Правление ГСК доводит до вашего сведения, что по состоянию на сентябрь 2026 года в кооперативе образовалась значительная задолженность по членским взносам.в срок не позднее 01 октября 2026 года.
Реквизиты для оплаты:02.09.2026 | |||
Помещение | Этаж | Бокс | Долг |
I | 1 | 04 | 6 198,00 |
I | 1 | 07 | 11 697,00 |
I | 1 | 09 | 23 013,00 |
I | 1 | 11 | 8 439,00 |
I | 1 | 16 | 21 456,00 |
I | 1 | 19 | 8 439,00 |
I | 1 | 20 | 8 439,00 |
I | 1 | 23 | 8 439,00 |
I | 1 | 24 | 8 010,00 |
I | 1 | 25 | 8 439,00 |
I | 1 | 27 | 8 010,00 |
I | 1 | 29 | 15 162,00 |
I | 1 | 31 | 6 013,00 |
III | 2 | 02 | 20 382,00 |
III | 2 | 9 | 427 209,25 |
III | 2 | 11 | 13 761,00 |
III | 2 | 22 | 8 009,00 |
III | 2 | 23 | 15 021,00 |
III | 2 | 26 | 8 010,00 |
III | 2 | 37 | 12 921,00 |
III | 2 | 38 | 8 439,00 |
III | 2 | 39 | 6 213,00 |
III | 2 | 41 | 8 010,00 |
III | 2 | 42 | 15 162,00 |
III | 2 | 43 | 8 010,00 |
III | 2 | 46 | 15 162,00 |
III | 2 | 47 | 8 439,00 |
III | 2 | 52 | 18 463,00 |
III | 2 | 53 | 17 113,00 |
III | 2 | 54 | 8 010,00 |
III | 2 | 57 | 15 162,00 |
III | 2 | 58 | 8 010,00 |
III | 2 | 61 | 23 013,00 |
III | 2 | 69 | 8 439,00 |
III | 2 | 74 | 15 162,00 |
III | 2 | 77 | 16 613,00 |
III | 2 | 79 | 8 010,00 |
III | 2 | 81 | 11 572,00 |
III | 2 | 82 | 23 013,00 |
III | 2 | 84 | 8 439,00 |
IV | 3 | 04 | 21 885,00 |
IV | 3 | 07 | 6 159,00 |
IV | 3 | 17 | 8 010,00 |
IV | 3 | 20 | 6 613,00 |
IV | 3 | 31 | 21 885,00 |
IV | 3 | 36 | 8 439,00 |
IV | 3 | 53 | 15 162,00 |
IV | 3 | 63 | 21 885,00 |
IV | 3 | 83 | 7 869,00 |
IV | 3 | 85 | 72 213,00 |
IV | 3 | 86 | 8 313,00 |
IV | 3 | 88 | 19 644,00 |
IV | 3 | 89 | 8 439,00 |
V | 4 | 02 | 21 885,00 |
V | 4 | 08 | 24 126,00 |
V | 4 | 09 | 8 010,00 |
V | 4 | 12 | 21 885,00 |
V | 4 | 14 | 17 403,00 |
V | 4 | 15 | 6 885,00 |
V | 4 | 17 | 8 721,00 |
V | 4 | 18 | 8 010,00 |
V | 4 | 20 | 12 921,00 |
V | 4 | 21 | 8 298,00 |
V | 4 | 26 | 6 057,00 |
V | 4 | 27 | 8 439,00 |
V | 4 | 28 | 16 413,00 |
V | 4 | 31 | 7 379,00 |
V | 4 | 33 | 12 921,00 |
V | 4 | 36 | 8 010,00 |
V | 4 | 40 | 48 213,00 |
V | 4 | 44 | 12 813,00 |
V | 4 | 45 | 8 010,00 |
V | 4 | 51 | 11 420,00 |
V | 4 | 52 | 8 439,00 |
V | 4 | 57 | 7 756,00 |
V | 4 | 58 | 8 010,00 |
V | 4 | 59 | 15 162,00 |
V | 4 | 62 | 10 680,00 |
V | 4 | 71 | 10 680,00 |
V | 4 | 72 | 8 010,00 |
V | 4 | 77 | 10 680,00 |
V | 4 | 79 | 8 439,00 |
V | 4 | 80 | 18 413,00 |
V | 4 | 81 | 15 162,00 |
VI | 5 | 04 | 11 885,00 |
VI | 5 | 09 | 11 843,00 |
VI | 5 | 14 | 15 162,00 |
VI | 5 | 18 | 17 403,00 |
VI | 5 | 21 | 15 162,00 |
VI | 5 | 25 | 6 198,00 |
VI | 5 | 26 | 8 010,00 |
VI | 5 | 27 | 8 439,00 |
VI | 5 | 28 | 28 608,00 |
VI | 5 | 29 | 24 813,00 |
VI | 5 | 34 | 8 010,00 |
VI | 5 | 36 | 21 885,00 |
VI | 5 | 39 | 10 680,00 |
VI | 5 | 48 | 8 439,00 |
VI | 5 | 52 | 19 644,00 |
VI | 5 | 54 | 8 439,00 |
VI | 5 | 56 | 6 213,00 |
VI | 5 | 59 | 15 162,00 |
VI | 5 | 60 | 6 162,00 |
VI | 5 | 61 | 21 885,00 |
VI | 5 | 62 | 15 885,00 |
VI | 5 | 67 | 8 439,00 |
VI | 5 | 69 | 72 213,00 |
VI | 5 | 70 | 10 680,00 |
VI | 5 | 74 | 10 680,00 |
VI | 5 | 77 | 10 680,00 |
VI | 5 | 81 | 21 744,00 |
VII | 6 | 07 | 77 313,00 |
VII | 6 | 08 | 10 680,00 |
VII | 6 | 17 | 15 162,00 |
VII | 6 | 22 | 15 162,00 |
VII | 6 | 23 | 21 885,00 |
VII | 6 | 25 | 10 298,00 |
VII | 6 | 26 | 8 010,00 |
VII | 6 | 30 | 8 439,00 |
VII | 6 | 32 | 45 013,00 |
VII | 6 | 40 | 10 626,00 |
VII | 6 | 44 | 6 198,00 |
VII | 6 | 46 | 6 213,00 |
VII | 6 | 48 | 21 885,00 |
VII | 6 | 55,55а | 21 885,00 |
VII | 6 | 56 | 6 198,00 |
VII | 6 | 59 | 12 921,00 |
VII | 6 | 62 | 8 439,00 |
VII | 6 | 68 | 17 403,00 |
VII | 6 | 72 | 10 680,00 |
VII | 6 | 76 | 13 126,00 |
VII | 6 | 80 старый хоз | 10 680,00 |
VIII | 7 | 04 | 6 213,00 |
VIII | 7 | 13 | 7 416,00 |
VIII | 7 | 15 | 6 670,00 |
VIII | 7 | 17 | 15 162,00 |
VIII | 7 | 28 | 10 680,00 |
VIII | 7 | 29 | 16 713,00 |
VIII | 7 | 30 | 8 010,00 |
VIII | 7 | 36 | 8 903,00 |
VIII | 7 | 38 | 15 021,00 |
VIII | 7 | 40 | 8 010,00 |
VIII | 7 | 47 | 15 162,00 |
VIII | 7 | 60 | 38 485,00 |
VIII | 7 | 61 | 10 972,00 |
VIII | 7 | 70 | 17 403,00 |
VIII | 7 | 72 | 21 885,00 |
VIII | 7 | 73 | 15 331,00 |
VIII | 7 | 79 | 8 010,00 |
Итого | 2 529 714,25 |
02.09.2026 | |||
Помещение | Этаж | Бокс | Долг |
XVII | 1 | 01 | 15 021,00 |
XVII | 1 | 04 | 8 412,00 |
XVII | 1 | 08 | 44 813,00 |
XVII | 1 | 09 | 6 885,00 |
XVII | 1 | 11 | 7 863,00 |
XVII | 1 | 14 | 11 885,00 |
XVII | 1 | 17 | 16 431,00 |
XXIV | 2 | 01 | 15 162,00 |
XXIV | 2 | 03 | 6 213,00 |
XXIV | 2 | 04 | 15 162,00 |
XXIV | 2 | 12 | 15 162,00 |
XXIV | 2 | 22 | 8 439,00 |
XXIV | 2 | 33 | 10 680,00 |
XXV | 3 | 03 | 10 081,00 |
XXV | 3 | 04 | 24 126,00 |
XXV | 3 | 06 | 10 680,00 |
XXV | 3 | 07 | 8 580,00 |
XXV | 3 | 10 | 13 713,00 |
XXV | 3 | 11 | 8 010,00 |
XXV | 3 | 13 | 49 213,00 |
XXV | 3 | 14 | 8 439,00 |
XXV | 3 | 15 | 15 021,00 |
XXV | 3 | 18 | 22 390,00 |
XXV | 3 | 19 | 40 013,00 |
XXV | 3 | 20 | 21 885,00 |
XXV | 3 | 21 | 12 921,00 |
XXV | 3 | 23 | 15 162,00 |
XXV | 3 | 26 | 29 331,00 |
XXV | 3 | 28 | 41 913,00 |
XXV | 3 | 32 | 8 010,00 |
XXV | 3 | 33 | 8 439,00 |
XXV | 3 | 34 | 8 439,00 |
XXVI | 4 | 06 | 8 010,00 |
XXVI | 4 | 09 | 12 213,00 |
XXVI | 4 | 11 | 6 057,00 |
XXVI | 4 | 14 | 8 184,00 |
XXVI | 4 | 16 | 84 113,00 |
XXVI | 4 | 18 | 10 680,00 |
XXVI | 4 | 19 | 10 110,00 |
XXVI | 4 | 20 | 17 721,00 |
XXVI | 4 | 21 | 21 885,00 |
XXVI | 4 | 22 | 15 162,00 |
XXVI | 4 | 24 | 15 162,00 |
XXVI | 4 | 26 | 8 010,00 |
XXVI | 4 | 29 | 21 885,00 |
XXVI | 4 | 31 | 23 013,00 |
XXVII | 5 | 01 | 8 010,00 |
XXVII | 5 | 05 | 17 213,00 |
XXVII | 5 | 07 | 17 403,00 |
XXVII | 5 | 08 | 34 513,00 |
XXVII | 5 | 14 | 10 680,00 |
XXVII | 5 | 19 | 10 680,00 |
XXVII | 5 | 21 | 13 231,00 |
XXVII | 5 | 25 | 8 010,00 |
XXVII | 5 | 26 | 17 813,00 |
XXVII | 5 | 27 | 6 875,00 |
XXVII | 5 | 28 | 17 813,00 |
XXVIII | 6 | 04 | 10 298,00 |
XXVIII | 6 | 05 | 8 185,00 |
XXVIII | 6 | 08 | 8 010,00 |
XXVIII | 6 | 09 | 17 403,00 |
XXVIII | 6 | 17 | 6 113,00 |
XXVIII | 6 | 20 | 10 680,00 |
XXVIII | 6 | 21 | 9 567,00 |
XXVIII | 6 | 22 | 6 150,00 |
XXVIII | 6 | 23 | 8 439,00 |
XXVIII | 6 | 28 | 24 126,00 |
XXVIII | 6 | 29 | 8 885,00 |
XXVIII | 6 | 31 1/2доли | 12 277,50 |
XXVIII | 6 | 34 | 8 010,00 |
Итого | 1 101 083,50 |
02.09.2026 | |
Номер | Долг |
МУ 01 | 6 113,00 |
МУ 04 | 10 298,00 |
МУ 06 | 8 439,00 |
МУ 10 | 66 163,00 |
МУ 11 | 10 680,00 |
МУ 14 | 19 644,00 |
МУ 16 | 8 439,00 |
МУ 18 | 15 162,00 |
МУ 25 | 9 126,00 |
МУ 27 | 8 439,00 |
МУ 31 | 15 162,00 |
МУ 32 | 23 013,00 |
МУ 35 | 8 439,00 |
МУ 36 | 6 198,00 |
МУ 38 | 8 439,00 |
МУ 43 | 7 869,00 |
МУ 47 | 7 487,00 |
МУ 48 | 8 439,00 |
МУ 49 | 15 162,00 |
МУ 51 | 20 613,00 |
МУ 56 | 15 162,00 |
МУ 58 | 8 439,00 |
МУ 59 | 31 803,00 |
МУ 60 | 8 439,00 |
Итого | 347 167,00 |
02.09.2026 | ||||
Помещение | Строение | Этаж | Бокс | Долг |
I | 1 | 1 | 04 | 8 010,00 |
I | 1 | 1 | 06 | 72 213,00 |
I | 1 | 1 | 07 | 8 439,00 |
I | 1 | 1 | 08 | 10 528,00 |
I | 1 | 1 | 09 | 8 010,00 |
I | 1 | 1 | 16 | 21 885,00 |
I | 1 | 1 | 18 | 12 921,00 |
I | 1 | 1 | 19 | 7 440,00 |
I | 1 | 1 | 20 | 15 903,00 |
IV | 1 | 2 | 25 | 21 885,00 |
IV | 1 | 2 | 27 | 12 439,00 |
IV | 1 | 2 | 28 | 9 013,00 |
IV | 1 | 2 | 31 1/2доли | 15 341,50 |
IV | 1 | 2 | 32 | 8 010,00 |
IV | 1 | 2 | 33 1/2 доли | 8 439,00 |
IV | 1 | 2 | 33 1/2доли | 8 439,00 |
I | 2 | 1 | 02 | 21 885,00 |
I | 2 | 1 | 04 | 8 439,00 |
I | 2 | 1 | 07 | 8 439,00 |
I | 2 | 1 | 08 | 15 162,00 |
I | 2 | 1 | 09 | 10 680,00 |
I | 2 | 1 | 16 | 15 162,00 |
I | 2 | 1 | 17 | 7 013,00 |
I | 2 | 1 | 20 | 24 126,00 |
I | 2 | 1 | 23 | 21 885,00 |
I | 2 | 1 | 25 | 15 162,00 |
V | 2 | 2 | 26 | 17 163,00 |
V | 2 | 2 | 27 | 8 439,00 |
V | 2 | 2 | 28 | 15 162,00 |
V | 2 | 2 | 33 | 12 921,00 |
V | 2 | 2 | 38 | 7 440,00 |
Итого | 457 993,50 |